應用概述
★沸騰制粒機主要用于:醫(yī)藥、食品、化工等行業(yè)的粉末物料混合、制粒、干燥、顆?!绊攪姟卑碌茸鳂I(yè)。如片劑顆粒、速溶飲料、調味品用顆粒。
★本機按 JB20014-2004 《藥用沸騰制粒器》標準進行設計和制作。
設備特點
★混合-制粒-干燥-步法達到工藝要求。
★雙捕集濾袋系統(tǒng),清灰徹底。
★多流體霧化器,確保成粒均勻,粉末含量極低。
★可選配2巴的防爆設計。
★按GMP規(guī)范設計、制造及工程配置布局。
外形尺寸圖
項目規(guī)格 | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800-1000 | ||
原料容器容積 | L | 12 | 22 | 45 | 100 | 155 | 220 | 300 | 420 | 550 | 670 | 1000 | 1500 | 按用戶要求設計 | |
生產能力 | Kg/批 | 3 | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||
蒸汽 | 壓強 | Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||||||
耗量 | Kg/h | 10 | 18 | 35 | 60 | 99 | 120 | 130 | 140 | 161 | 180 | 310 | 400 | ||
風機功率 | kw | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 45 | ||
電加熱功率 | kw | 6 | 9 | ||||||||||||
噪音 | dB | 風機隔離處理噪音低于75分貝 | |||||||||||||
壓縮空氣 | 壓強 | Mpa | 0.6 | ||||||||||||
耗量 | m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||
主機尺寸 | H1(mm) | 2600 | 2600 | 2100 | 2250 | 2250 | 2850 | 2850 | 2850 | 3050 | 3300 | 3500 | 3850 | ||
H2(mm) | 250 | 320 | 420 | 490 | 540 | 590 | 640 | 690 | 790 | 890 | |||||
H3(mm) | 1900 | 2050 | 2050 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 3000 | 3280 | 3630 | |||||
B1(mm) | 640 | 740 | 1010 | 1160 | 1320 | 1460 | 1560 | 1660 | 1760 | 1860 | 2060 | 2260 | |||
B2(mm) | 1500 | 1800 | 2060 | 2460 | 2660 | 2800 | 3060 | 3260 | 3660 | 4060 | |||||
?1(mm) | 300 | 400 | 550 | 700 | 860 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1800 | |||
?2(mm) | 150 | 180 | 180 | 180 | 250 | 280 | 280 | 280 | 315 | 315 | 355 | 385 | |||
L(mm) | 850 | 1000 | 1100 | 1250 | 1530 | 1530 | 1530 | 1650 | 1650 | 1650 | 1750 | 1850 |
所有參數僅作參考,視物料情況,本公司擁有變更權利,并不另行通知。